印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1 | 1 | アナザークイーン | 牝2 | 54 | 戸崎圭太 | 8.9 | 3 |
△ | 2 | 2 | ビッグブルー | 牡2 | 55 | 江田照男 | 274.2 | 8 |
△ | 3 | 3 | マックスアン | 牡2 | 55 | 田辺裕信 | 26.1 | 5 |
▲ | 4 | 4 | アドマイヤスコール | 牡2 | 55 | M.デム | 3.8 | 2 |
△ | 5 | 5 | アポロン | 牡2 | 55 | 三浦皇成 | 91.4 | 6 |
◎ | 6 | 6 | ソルドラード | 牡2 | 55 | ルメール | 1.3 | 1 |
7 | 7 | ルトンセラン | 牝2 | 54 | 松岡正海 | 168.1 | 7 | |
△ | 8 | 8 | サトノプロミネント | 牡2 | 55 | 横山典弘 | 21.0 | 4 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。