印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1 | 1 | ハプナビーチ | 牡2 | 55 | 中井裕二 | 58.0 | 6 |
◎ | 2 | 2 | マイディアライフ | 牡2 | 55 | 岩田康誠 | 2.0 | 1 |
▲ | 3 | 3 | マコトジュズマル | 牡2 | 55 | 藤岡康太 | 4.3 | 3 |
○ | 4 | 4 | フラル | 牝2 | 54 | 和田竜二 | 3.1 | 2 |
5 | 5 | タガノブリザード | 牡2 | 55 | 国分恭介 | 31.8 | 5 | |
△ | 6 | 6 | サンサルドス | 牡2 | 55 | 北村友一 | 9.2 | 4 |
△ | 7 | 7 | マスターフェンサー | 牡2 | 55 | 酒井学 | 取消 | -- |
△ | 8 | 8 | ヒリュウコウスイ | 牡2 | 55 | 鮫島良太 | 147.0 | 7 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。