印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウラガーノ | 牝4 | 55 | 鮫島克駿 | 22.3 | 6 | |
2 | 2 | グランデミノル | 牝3 | 51 | 富田暁 | 29.5 | 9 | |
○ | 3 | 3 | メリッサーニ | 牝3 | 53 | 岩田康誠 | 8.1 | 3 |
△ | 3 | 4 | サイモンミラベル | 牝4 | 54 | 加藤祥太 | 23.9 | 7 |
4 | 5 | ハウリング | 牝3 | 53 | 松山弘平 | 5.5 | 2 | |
4 | 6 | エンドレスコール | 牝4 | 55 | 松若風馬 | 91.5 | 12 | |
5 | 7 | スズカカトレア | 牝3 | 50 | 西村淳也 | 293.2 | 14 | |
5 | 8 | ラブリーイレブン | 牝3 | 53 | 中井裕二 | 43.3 | 11 | |
▲ | 6 | 9 | アミスターミノル | 牝3 | 53 | 四位洋文 | 34.6 | 10 |
◎ | 6 | 10 | ヴィルデローゼ | 牝4 | 55 | 福永祐一 | 1.6 | 1 |
7 | 11 | レナータ | 牝3 | 53 | 北村友一 | 176.0 | 13 | |
△ | 7 | 12 | ラグナグ | 牝5 | 55 | 太宰啓介 | 24.6 | 8 |
△ | 8 | 13 | メモリーコバルト | 牝3 | 53 | 幸英明 | 19.5 | 5 |
△ | 8 | 14 | ライディングハイ | 牝5 | 55 | 藤懸貴志 | 18.2 | 4 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。