枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トゥルーウインド | 牡6 | 60 | 五十嵐雄 | 4.5 | 3 |
2 | 2 | トミケンセーグラ | 牡3 | 58 | 大江原圭 | 277.6 | 12 |
3 | 3 | ウインランブル | 牡5 | 60 | 熊沢重文 | 23.9 | 7 |
4 | 4 | マイネルヴァッサー | 牡5 | 60 | 山本康志 | 17.9 | 5 |
5 | 5 | キールコネクション | 牡6 | 60 | 蓑島靖典 | 12.0 | 4 |
5 | 6 | サニージューク | 牝3 | 56 | 大庭和弥 | 142.9 | 11 |
6 | 7 | アサクサゴールド | 牡8 | 60 | 浜野谷憲 | 32.6 | 8 |
6 | 8 | ヒロノタイリク | 牡3 | 58 | 難波剛健 | 90.7 | 10 |
7 | 9 | ノーブルサンズ | 牝5 | 58 | 江田勇亮 | 22.6 | 6 |
7 | 10 | シゲルジャンボイモ | 牡3 | 58 | 上野翔 | 3.3 | 2 |
8 | 11 | トモジャポルックス | 牡5 | 60 | 草野太郎 | 67.1 | 9 |
8 | 12 | シークレットパス | 牡7 | 60 | 石神深一 | 2.2 | 1 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。