枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メドック | 牡2 | 54 | 松山弘平 | 12.2 | 5 |
2 | 2 | フランクリン | 牡2 | 54 | ルメール | 3.0 | 2 |
3 | 3 | ヴィント | 牡2 | 54 | 竹之下智 | 278.0 | 8 |
4 | 4 | ハリスホーク | 牡2 | 54 | 幸英明 | 9.0 | 3 |
5 | 5 | ヒリュウコウスイ | 牡2 | 54 | 鮫島良太 | 101.2 | 7 |
6 | 6 | オプタートゥム | 牝2 | 53 | 加藤祥太 | 296.2 | 9 |
7 | 7 | ヒロシゲヨッシー | 牡2 | 54 | 和田竜二 | 10.2 | 4 |
8 | 8 | ケイツーテソーロ | 牡2 | 54 | 藤岡佑介 | 51.4 | 6 |
8 | 9 | ルモンド | 牡2 | 54 | 川田将雅 | 1.8 | 1 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。