枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マジックパフォーム | 牝2 | 51 | 木幡育也 | 107.4 | 12 |
2 | 2 | サルウェーテ | 牡2 | 54 | 蛯名正義 | 49.9 | 9 |
3 | 3 | プライム | 牡2 | 54 | 内田博幸 | 3.5 | 1 |
4 | 4 | エレンボーゲン | 牝2 | 54 | 三浦皇成 | 5.7 | 4 |
4 | 5 | ニューデイズドーン | 牝2 | 54 | 柴田大知 | 29.1 | 7 |
5 | 6 | エリーグローリー | 牝2 | 53 | 木幡巧也 | 37.8 | 8 |
5 | 7 | ポートロイヤル | 牡2 | 54 | 大野拓弥 | 14.7 | 5 |
6 | 8 | スティーリア | 牝2 | 54 | 石川裕紀 | 55.8 | 11 |
6 | 9 | インテンスライト | 牡2 | 52 | 菊沢一樹 | 4.0 | 2 |
7 | 10 | アルタマレーア | 牝2 | 54 | 戸崎圭太 | 25.9 | 6 |
7 | 11 | フォーエロ | 牡2 | 54 | 丸山元気 | 52.4 | 10 |
8 | 12 | フォーコーナーズ | 牡2 | 54 | 田辺裕信 | 4.1 | 3 |
8 | 13 | スッポン | 牡2 | 54 | 嘉藤貴行 | 202.8 | 13 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。