枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴィーヴァギブソン | セン11 | 60 | 熊沢重文 | 68.4 | 9 |
2 | 2 | ヨカグラ | セン5 | 60 | 西谷誠 | 23.5 | 6 |
3 | 3 | ダンツキャンサー | 牝7 | 58 | 小坂忠士 | 18.1 | 5 |
4 | 4 | ゼンノトライブ | 牡5 | 60 | 難波剛健 | 47.7 | 8 |
5 | 5 | アップトゥデイト | 牡8 | 62 | 白浜雄造 | 1.2 | 1 |
6 | 6 | アグリッパーバイオ | 牡7 | 60 | 高田潤 | 11.7 | 3 |
6 | 7 | シゲルスズキ | 牡5 | 60 | 佐久間寛 | 80.6 | 10 |
7 | 8 | マイネルプロンプト | セン6 | 60 | 森一馬 | 25.1 | 7 |
7 | 9 | シゲルクーガー | セン4 | 60 | 中村将之 | 188.0 | 11 |
8 | 10 | マイネルフィエスタ | 牡8 | 60 | 植野貴也 | 中止 | -- |
8 | 11 | タマモワカサマ | 牡6 | 60 | 平沢健治 | 9.7 | 2 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。