枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウィクトーリア | 牝2 | 54 | 岩田康誠 | 3.8 | 1 |
2 | 2 | シゲルエメラルド | 牡2 | 54 | 丸山元気 | 16.1 | 7 |
3 | 3 | ダイスアキャスト | 牡2 | 54 | 藤岡佑介 | 10.7 | 5 |
4 | 4 | イチザテイオー | 牡2 | 54 | 松岡正海 | 60.8 | 9 |
4 | 5 | クラサーヴィツァ | 牝2 | 54 | 三浦皇成 | 13.4 | 6 |
5 | 6 | クリノイヴァンカ | 牝2 | 54 | 古川吉洋 | 38.1 | 8 |
5 | 7 | レークサイド | 牡2 | 54 | 吉田隼人 | 4.7 | 3 |
6 | 8 | エスケーエリス | 牝2 | 54 | 藤岡康太 | 68.3 | 10 |
6 | 9 | ロネガン | 牡2 | 54 | 中井裕二 | 194.3 | 12 |
7 | 10 | ディアマキニスタ | 牡2 | 54 | 勝浦正樹 | 221.0 | 13 |
7 | 11 | アルテヴェルト | 牡2 | 54 | ルメール | 4.0 | 2 |
8 | 12 | ニューポート | 牡2 | 54 | 池添謙一 | 6.2 | 4 |
8 | 13 | マイネルハイボーン | 牡2 | 54 | 丹内祐次 | 76.7 | 11 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。