印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セブンスウェル | 牝3 | 52 | 藤田菜七 | 68.9 | 11 | |
△ | 1 | 2 | ロイヤルオペラ | 牝3 | 54 | 柴田大知 | 9.0 | 5 |
2 | 3 | メイロビン | 牝3 | 54 | 嘉藤貴行 | 96.7 | 14 | |
2 | 4 | ブラーノ | 牝3 | 54 | 津村明秀 | 73.4 | 12 | |
△ | 3 | 5 | オーヴォドーロ | 牝3 | 54 | 森泰斗 | 7.3 | 4 |
3 | 6 | ココリモアナ | 牝3 | 54 | 北村宏司 | 76.9 | 13 | |
4 | 7 | パルティーレ | 牝3 | 54 | 西田雄一 | 68.2 | 10 | |
4 | 8 | ニシノミストレス | 牝3 | 54 | 内田博幸 | 28.3 | 9 | |
◎ | 5 | 9 | パルクデラモール | 牝3 | 54 | 戸崎圭太 | 3.5 | 1 |
5 | 10 | スタートアップ | 牝3 | 54 | 大野拓弥 | 20.3 | 8 | |
△ | 6 | 11 | オースオブゴールド | 牝3 | 53 | 武藤雅 | 9.2 | 6 |
△ | 6 | 12 | ラティカ | 牝3 | 54 | 三浦皇成 | 9.8 | 7 |
7 | 13 | サニージューク | 牝3 | 51 | 木幡育也 | 260.0 | 16 | |
○ | 7 | 14 | シンデレラ | 牝3 | 54 | 田辺裕信 | 4.8 | 2 |
▲ | 8 | 15 | メープルリキュール | 牝3 | 54 | 横山典弘 | 7.1 | 3 |
8 | 16 | ホウオウサマンサ | 牝3 | 54 | 丸田恭介 | 128.8 | 15 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。