印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1 | 1 | マイネルリサイタル | 牡2 | 54 | 国分優作 | 60.7 | 6 |
2 | 2 | ウチュウセンカン | 牡2 | 54 | 鮫島克駿 | 121.0 | 8 | |
○ | 3 | 3 | コスモスターリング | 牡2 | 54 | 川田将雅 | 8.2 | 3 |
▲ | 4 | 4 | マルモネオフォース | 牝2 | 52 | 富田暁 | 6.5 | 2 |
△ | 5 | 5 | イッツクール | 牡2 | 54 | 松田大作 | 19.4 | 4 |
◎ | 6 | 6 | ハッピーアワー | 牡2 | 54 | 秋山真一 | 1.1 | 1 |
△ | 7 | 7 | ゴールドウエイ | 牝2 | 54 | 松若風馬 | 59.3 | 5 |
△ | 8 | 8 | ブルベアボルド | 牡2 | 53 | 荻野極 | 78.5 | 7 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。