枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トーセングラン | 牡2 | 54 | 三浦皇成 | 12.9 | 5 |
2 | 2 | ラブミーサアヤ | 牝2 | 52 | 藤田菜七 | 60.5 | 9 |
2 | 3 | マロリン | 牝2 | 54 | 内田博幸 | 39.7 | 7 |
3 | 4 | エメラルファイト | 牡2 | 54 | 石川裕紀 | 5.4 | 3 |
3 | 5 | ブルーアガヴェ | 牡2 | 54 | 田辺裕信 | 4.3 | 2 |
4 | 6 | ムーンレット | 牝2 | 54 | 杉原誠人 | 100.8 | 11 |
4 | 7 | アセンダント | 牝2 | 54 | 柴田大知 | 41.2 | 8 |
5 | 8 | イヴォーク | 牡2 | 54 | 戸崎圭太 | 5.7 | 4 |
5 | 9 | ライオンロック | 牡2 | 54 | 津村明秀 | 284.2 | 14 |
6 | 10 | ミディオーサ | 牝2 | 54 | 石橋脩 | 2.7 | 1 |
6 | 11 | ニシノオウキ | 牡2 | 54 | 丸田恭介 | 99.0 | 10 |
7 | 12 | ジュントモチャン | 牝2 | 54 | 大野拓弥 | 135.2 | 12 |
7 | 13 | トワイライトビギン | 牝2 | 54 | 田中勝春 | 149.2 | 13 |
8 | 14 | ドンヒューズ | 牡2 | 54 | 北村宏司 | 19.2 | 6 |
8 | 15 | コアヴィクトリー | 牡2 | 54 | 的場勇人 | 362.9 | 15 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。