印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 1 | サトノグラン | 牡4 | 57 | 田辺裕信 | 4.8 | 2 |
△ | 2 | 2 | リリーヴィクトリー | 牡6 | 57 | 熊沢重文 | 40.5 | 6 |
△ | 3 | 3 | コスモナインボール | 牡6 | 57 | 石川裕紀 | 51.5 | 7 |
◎ | 4 | 4 | ルックトゥワイス | 牡5 | 57 | 戸崎圭太 | 1.5 | 1 |
△ | 5 | 5 | パワーポケット | 牡6 | 57 | 柴田善臣 | 177.5 | 9 |
6 | 6 | マイネルラフレシア | 牡5 | 57 | 柴田大知 | 30.9 | 5 | |
△ | 7 | 7 | クラウンディバイダ | 牡5 | 57 | 大野拓弥 | 8.7 | 4 |
○ | 8 | 8 | サトノケンシロウ | 牡5 | 57 | 内田博幸 | 5.5 | 3 |
8 | 9 | コパノマリーン | 牝5 | 55 | 丸田恭介 | 90.4 | 8 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。