印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1 | 1 | ピエナアラシ | 牡4 | 54 | 古川吉洋 | 10.9 | 5 |
2 | 2 | プティットクルール | 牝4 | 51 | 田中健 | 25.5 | 7 | |
△ | 3 | 3 | スティルウォーター | 牝5 | 52 | 四位洋文 | 7.7 | 4 |
○ | 4 | 4 | ホットファイヤー | 牡5 | 55 | 福永祐一 | 6.0 | 3 |
△ | 5 | 5 | タガノシャルドネ | 牡4 | 54 | 和田竜二 | 27.9 | 8 |
6 | 6 | メイショウオオゼキ | セン8 | 53 | 松山弘平 | 154.3 | 9 | |
△ | 7 | 7 | ベイビーステップ | 牡4 | 54 | 岩田康誠 | 14.8 | 6 |
◎ | 8 | 8 | ラルク | 牝5 | 53 | 武豊 | 2.0 | 1 |
▲ | 8 | 9 | アルメリアブルーム | 牝4 | 53 | 浜中俊 | 4.3 | 2 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。