枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アマイロ | 牝3 | 54 | 福永祐一 | 10.8 | 4 |
2 | 2 | ホッコーエレノア | 牝3 | 54 | 田辺裕信 | 12.9 | 5 |
2 | 3 | アイスキューブ | 牡3 | 56 | ミナリク | 24.4 | 7 |
3 | 4 | グロンディオーズ | 牡3 | 56 | ムーア | 1.5 | 1 |
3 | 5 | リュニヴェール | 牝3 | 54 | 菱田裕二 | 17.4 | 6 |
4 | 6 | フィエール | 牝3 | 51 | 武藤雅 | 79.5 | 10 |
4 | 7 | サンドーバー | 牝3 | 54 | 岩部純二 | 305.1 | 15 |
5 | 8 | レジェンドソウル | 牡3 | 56 | 内田博幸 | 7.1 | 2 |
5 | 9 | アエラス | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 9.4 | 3 |
6 | 10 | セイウンネルソン | 牡3 | 53 | 野中悠太 | 217.2 | 13 |
6 | 11 | マヤノハイヌーン | 牡3 | 56 | 柴田大知 | 156.7 | 12 |
7 | 12 | バーキンブライアン | 牝3 | 54 | 柴田善臣 | 101.8 | 11 |
7 | 13 | サリエット | 牝3 | 54 | 北村宏司 | 68.3 | 9 |
8 | 14 | タイセイアピール | 牝3 | 54 | 大野拓弥 | 37.0 | 8 |
8 | 15 | シゲルキュウリ | 牡3 | 56 | 横山和生 | 252.9 | 14 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。