印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 1 | ミッキーバード | 牡3 | 56 | ルメール | 4.1 | 2 |
○ | 1 | 2 | トーホウディアーナ | 牝3 | 54 | 丹内祐次 | 20.8 | 4 |
2 | 3 | シガール | 牝3 | 54 | 柴田大知 | 251.1 | 14 | |
△ | 2 | 4 | ネンゲンボス | 牡3 | 56 | 吉田隼人 | 21.4 | 6 |
△ | 3 | 5 | ココリモアナ | 牝3 | 54 | 北村宏司 | 15.8 | 3 |
3 | 6 | コスモジェネラル | 牡3 | 56 | 石橋脩 | 312.4 | 15 | |
4 | 7 | アスナタン | 牝3 | 54 | 黛弘人 | 140.2 | 11 | |
4 | 8 | フルコスト | 牡3 | 56 | 的場勇人 | 75.3 | 9 | |
◎ | 5 | 9 | ダンシングチコ | 牝3 | 54 | 田辺裕信 | 1.4 | 1 |
5 | 10 | カプレーゼケーキ | 牝3 | 51 | 武藤雅 | 192.5 | 13 | |
△ | 6 | 11 | ダジボーグ | 牡3 | 56 | 津村明秀 | 21.1 | 5 |
△ | 6 | 12 | ハガキノハナ | 牝3 | 54 | 岩田康誠 | 56.2 | 8 |
7 | 13 | ランニングセンス | 牝3 | 53 | 木幡初也 | 189.3 | 12 | |
7 | 14 | ラブリーアゲン | 牝3 | 54 | 岩部純二 | 33.1 | 7 | |
8 | 15 | マイネルビーラヴド | 牡3 | 56 | 宮崎北斗 | 382.6 | 16 | |
8 | 16 | スピードウイング | 牡3 | 56 | 江田照男 | 95.0 | 10 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。