印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マツリダウメキチ | 牡4 | 53 | 武藤雅 | 28.5 | 9 | |
1 | 2 | リードザフィールド | 牡4 | 53 | 横山武史 | 51.3 | 10 | |
◎ | 2 | 3 | ニーマルサンデー | 牡4 | 56 | 大野拓弥 | 3.5 | 1 |
△ | 2 | 4 | ディアライゼ | 牡4 | 56 | 石橋脩 | 10.5 | 6 |
3 | 5 | アルティジャーノ | セン5 | 54 | 藤田菜七 | 99.1 | 13 | |
△ | 3 | 6 | グロースアルティヒ | 牡4 | 56 | 黛弘人 | 91.3 | 12 |
4 | 7 | マイティーゴールド | 牡5 | 57 | 内田博幸 | 5.9 | 4 | |
4 | 8 | ワイルドゲーム | 牡5 | 57 | 丸田恭介 | 26.3 | 8 | |
▲ | 5 | 9 | アイヅヒリュウ | 牡4 | 56 | 戸崎圭太 | 5.5 | 3 |
5 | 10 | グリトニル | 牡4 | 56 | 嶋田純次 | 132.6 | 14 | |
△ | 6 | 11 | スターフラッシュ | 牡4 | 56 | 吉田隼人 | 9.4 | 5 |
6 | 12 | ブラウンアニマート | 牡5 | 57 | 三浦皇成 | 84.7 | 11 | |
7 | 13 | ジッテ | 牡4 | 56 | 宮崎北斗 | 159.5 | 15 | |
7 | 14 | ストラボ | 牡5 | 57 | 柴田善臣 | 212.6 | 16 | |
△ | 8 | 15 | アドマイヤガスト | 牡6 | 57 | 田辺裕信 | 11.4 | 7 |
○ | 8 | 16 | カブキモノ | 牡5 | 57 | 柴山雄一 | 5.3 | 2 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。