枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウヤエヤマ | 牡3 | 58 | 平沢健治 | 11.5 | 5 |
2 | 2 | レディーピンク | 牝7 | 58 | 草野太郎 | 65.1 | 13 |
3 | 3 | シンボリダルク | 牝4 | 58 | 五十嵐雄 | 16.2 | 7 |
3 | 4 | キングスーサ | 牡3 | 58 | 難波剛健 | 2.8 | 1 |
4 | 5 | アンヴェイルド | 牡6 | 60 | 浜野谷憲 | 12.2 | 6 |
4 | 6 | コスモストレンジ | 牡3 | 58 | 山本康志 | 16.9 | 8 |
5 | 7 | ナイアガラモンロー | 牝5 | 58 | 大江原圭 | 中止 | -- |
5 | 8 | スマートガルーダ | 牡4 | 60 | 上野翔 | 46.5 | 11 |
6 | 9 | ワンダーオブテール | 牡5 | 60 | 黒岩悠 | 53.8 | 12 |
6 | 10 | テイエムファンドル | 牡3 | 58 | 北沢伸也 | 90.2 | 14 |
7 | 11 | コスモヴァーズ | 牡3 | 58 | 植野貴也 | 10.0 | 4 |
7 | 12 | ブルーガーディアン | 牡5 | 60 | 江田勇亮 | 4.6 | 2 |
8 | 13 | スズカプリティー | 牝6 | 58 | 大庭和弥 | 20.3 | 9 |
8 | 14 | ナポレオン | 牡5 | 60 | 高野和馬 | 6.4 | 3 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。